Contents of cell ( 75, 95)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
39444 | 770.096 | 684.946 | 8.8 | 1.0 | 0.0 | 14.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 10.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
|
39445 | 770.096 | 684.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39446 | 770.096 | 684.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39447 | 770.096 | 684.946 | 15.2 | 1.7 | 0.0 | 66.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 17.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
39448 | 770.096 | 684.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39449 | 770.096 | 684.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39450 | 770.096 | 684.946 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39451 | 770.007 | 684.936 | 1251.6 | 139.1 | 13.9 | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4480.9 | 111.2 | 3898.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 304.8 | 0.4 | 2500.3 | 1615.3 | 80.8 | 10017.8 |
|
39452 | 770.007 | 684.936 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 266.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 173.9 | 116.0 | 5.8 | 0.0 |
|
39453 | 770.007 | 684.936 | 155.3 | 17.3 | 0.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 7.4 | 127.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 82.9 | 55.2 | 2.8 | 0.0 |
|
39454 | 770.007 | 684.936 | 1630.2 | 181.1 | 2.1 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 142.4 | 0.0 | 87.2 | 0.0 | 584.9 | 3219.5 | 60.3 | 7518.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2425.1 | 46.8 | 2007.1 | 379.2 | 0.0 | 0.0 |
|
39455 | 770.007 | 684.936 | 3860.3 | 428.9 | 0.8 | 16.3 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 17.5 | 882.9 | 4616.7 | 2039.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 357.4 | 7.7 | 276.2 | 98.2 | 0.0 | 2129.6 |
|
39456 | 770.007 | 684.936 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39457 | 770.007 | 684.936 | 268.4 | 29.8 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 103.1 | 1.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 9.1 | 163.0 | 13.6 | 0.0 | 0.4 |
|
39458 | 770.007 | 684.936 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39462 | 768.580 | 689.710 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.6 |
|
39463 | 778.510 | 701.232 | 251.8 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 1202.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
39466 | 784.467 | 717.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.2 |
|
sum | - | - | 7441. | 827. | 29. | 489. | 2. | 1. | 22. | 0. | 152. | 0. | 92. | 0. | 701. | 10328. | 4804. | 13858. | 0. | 0. | 0. | 69. | 3143. | 66. | 5231. | 2280. | 89. | 12876. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 193. | 21. | 4210. | 58623. | 0. | 0. | 0. | 7766. | 0. | 0. | 0. | 30601. | 1621. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2589. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 2518. | 280. | 120. | 4266. | 95. | 98. | 161. | 228. | 6. | 0. | 13. | 3. | 299. | 42543. | 60. | 0. | 0. | 197. | 0. | 3. | 1742. | 0. | 828. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
nonroad area | - | - | 548. | 61. | 112. | 1881. | 63. | 94. | 57. | 64. | 227. | 6. | 47. | 3. | 390. | 16441. | 43. | 437. | 0. | 3. | 0. | 0. | 1439. | 69. | 1330. | 14. | 0. | 288. |
|
other area | - | - | 80. | 9. | 30. | 2273. | 57. | 45. | 8. | 10. | 14. | 61. | 77. | 0. | 914. | 95. | 21. | 344. | 0. | 5. | 0. | 0. | 36. | 10. | 156. | 29. | 0. | 616. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1146. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii